Quad 405 Amplificador
(1975-1993)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Power (RMS) 2X100 watts/8 ohms
Power Band: 20Hz/20Khz
Harm Distortion: 0,05%/8 ohms
Intermodulation distortion: 0,05%
Input sensitivity: 0.5V
Signal to noise ratio: 95dB
Output Impedance: 4 to 16 ohms
Dimensions: 340,5 x 195 x 115 mm
Weight: 9 Kg

Transistors | Equiv | Other |
BC214C | BC213-BC416 | BC560C-NTE294 |
ZTX304 | BCW18-BC546B | BCW10-2N5551 |
ZTX504 | BCW19-BCW11 | BC556B-2N2905A |
40872 | BD244D-BD242C | TIP42C-2N6134 |
BDY77 | BDY75-BD249D | 2N3773-NTE284 |
BDY 77 | MJ 15015 | |
Aop | Pcb | Iss |
LM 301A | PCB M12368 | ISS 5-6-7 |
BOARD Nbr M12368-9/10 (405-1)
Pcb 12368/9 - Nbr: 9000/29000.
Pcb 12368/10 - Nbr: 29000/59000.
Transistors | Equiv | Other |
BC214C | BC213-BC416 | BC560C-NTE294 |
ZTX304 | BCW18-BC546B | BCW10-2N5551 |
ZTX504 | BCW19-BCW11 | BC556B-2N2905A |
40872 | BD244D-BD242C | TIP42C-2N6134 |
2SD424 | MJ15003-2N3773 | BDX50-NTE284 |
RCA17556 | MJ15003-2SD424 | 2N3773 |
Aop | Pcb | Iss |
LM301A | PCB M12368 | ISS 9-10 |
BOARD NUMBER M12565 ISS 3-5-6-7.
Pcb 12565/3-Nbr: 59001/64999 (405-1)
The first 405-2 circ diag was 12333/7
and the Pcb ref: M12565/5.(01/1983)
Pcb 12565/5-Nbr: 65000/66699
(405-2)-01-05/83
Pcb 12565/6-Nbr: 66700/72500
(405-2)-05/1983-08/84
Pcb 12565/7-Nbr: 72501/85000
(405-2)-08/1984-02/86
Transistors | Equivalents | Other |
BC214C | BC213-BC416 | BC560C-NTE294 |
ZTX304 | BCW18-BC546B | BCW10-2N5551 |
ZTX504 | BCW19-BCW11 | BC556B-2N2905A |
40872 | BD244D-BD242C | TIP42C-2N6134 |
2SD424 | MJ15003-2N3773 | BDX50-NTE284 |
RCA17556 | MJ15003-2SD424 | 2N3773 |
Aop | Pcb | Iss |
TL071 | PCB M12565 | ISS 3 |
NE5534-LM351 | PCB M12565 | ISS 3 |
LM301 | PCB M12565 | ISS 3 |
TL071 | PCB M12565 | ISS 5-6-7 |



Condensadores de Quad 405 y 405-2
BOARD NUMBER M12368 ISS 5-6-7
Capa | Volts | Number |
0.68 µf | 100 | C1 |
100 µf | 10 | C2 |
3.3 pf | C3 | |
0.047 µf | 250 | C4 |
100 µf | 6.3 | C5 |
1000 pf | 400 | C6 |
330 pf | C7 | |
120 pf | C8 | |
47 µf | 40 | C10 |
330 pf | C11 | |
0.1 µf | 250 | C12 |
10 000 µf | 63 | C13 |
10 000 µf | 63 | C14 |
0.047 µf | C18 - (BOARD ISS 7) |
BOARD NUMBER M12368 ISS 9-10
Capa | Volts | Number |
0.68 µf | 100 | C1 |
100 µf | 10 | C2 |
3.3 pf | C3 | |
0.047 µf | 250 | C4 |
100 µf | 6.3 | C5 |
1000 pf | 400 | C6 |
330 pf | C7 | |
120 pf | C8 | |
47 µf | 40 | C10 |
330 pf | C11 | |
0.1 µf | 250 | C12 |
10 000 µf | 63 | C13 |
10 000 µf | 63 | C14 |
0.1 µf | 100 | C15 |
0.1 µf | 100 | C16 |
10 µf | 40 | C17 |
1000 pf | C19 |
BOARD NUMBER M12565 ISS 3-5-7
Capa | Volts | Number |
680 nf | 100 | C1 |
100 µf | 10 | C2 |
3.3 pf | C3 | |
47 nf | 250 | C4 |
100 µf | 6.3 | C5 |
1 nf | 400 | C6 |
330 pf | C7 | |
120 pf | C8 | |
47 µf | 40 | C10 |
1000 pf | C11 | |
100 nf | 250 | C12 |
10 000 µf | 63 | C13 |
10 000 µf | 63 | C14 |
100 nf | 100 | C15 |
100 nf | 100 | C16 |
10 µf | 40 | C17 |